Promo Kredit Xpander
Kali ini Promo Kredit Xpander, Saya Renata memberikan pilihan mitsubishi Xpander dengan beragam tipe seperti GLX, GLS, Exceed dan Sport.
Kredit dengan Dp murah terbaru di tahun 2018. Tenor kredit mulai 1 sampai 5 tahun dengan hitungan bunga rendah, asuransi all risk selama kredit menjadi pilihan terbaik pada saat sekarang.
Mobil Xpander sebagai pendatang baru di kelas Low MPV adalah pilihan favorit dalam melengkapi kebutuhan mobil keluarga yang menawarkan kualitas, model yang modern, tampilan sporty serta fitur dan teknologi yang bagus.
Harga Kredit Mitsubishi Xpander 2018
Harga Xpander mengalami kenaikan sebesar 3 jutaan untuk setiap tipe nya. Kenaikan ini tidaklah terlalu besar karena mobil ini adalah jenis MPV yang paling Top di kelasnya.
Di Bawah INI Daftar Harga Mitsubishi Xpander Tahun 2018
Harga Mitsubishi Xpander |
|
Tipe | Harga |
New Xpander GLX M/T |
199.100.000 |
New Xpander GLS M/T |
217.600.000 |
New Xpander GLS A/T | 228.600.000 |
New Xpander Exceed M/T |
224.600.000 |
New Xpander Exceed A/T |
235.000.000 |
New Xpander Sport M/T |
237.200.000 |
New Xpander Sport A/T |
247.200.000 |
New Xpander Ultm A/T |
255.400.000 |
Note :
- Harga tidak termasuk potongan diskon pembelian.
- Harga On The Road Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor.
- Harga Include surat kelengkapan kendaraan.
- Harga sewaktu -waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Berapa DP Paling Murah Mitsubishi Xpander ??
Program promo mitsubishi Xpander dengan harga kredit program Dp Murah seperti tabel di bawah ini.
Harga Kredit Mitsubishi Xpander Promo DP Murah
Daftar harga kredit mitsubishi xpander tipe GLS, GLX dan Exceed manual matic
Harga Kredit Xpander GLX M/T : 199.100.000 | ||
Total DP | Tenor | Cicilan |
22.210.000 | 12 | 16.262.000 |
22.210.000 | 24 | 9.061.000 |
22.210.000 | 36 | 6.728.000 |
22.210.000 | 48 | 5.575.000 |
22.210.000 | 60 | 4.904.000 |
Harga Kredit Xpander GLS M/T : 217.600.000 | ||
Total DP | Tenor | Cicilan |
24.060.000 | 12 | 17.773.000 |
24.060.000 | 24 | 9.862.000 |
24.060.000 | 36 | 7.324.000 |
24.060.000 | 48 | 6.069.000 |
24.060.000 | 60 | 5.339.000 |
Harga Kredit Xpander GLS A/T : 228.600.000 |
||
Total DP | Tenor | Cicilan |
25.160.000 | 12 | 18.671.000 |
25.160.000 | 24 | 10.361.000 |
25.160.000 | 36 | 7.665.000 |
25.160.000 | 48 | 6.352.000 |
25.160.000 | 60 | 5.588.000 |
Harga Kredit Xpander Exceed M/T : 224.600.000 |
||
Total DP | Tenor | Cicilan |
24.760.000 | 12 | 18.345.000 |
24.760.000 | 24 | 10.179.000 |
24.760.000 | 36 | 7.531.000 |
24.760.000 | 48 | 6.241.000 |
24.760.000 | 60 | 5.491.000 |
Harga Kredit Xpander Exceed A/T : 235.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Cicilan |
25.800.000 | 12 | 19.194.000 |
25.800.000 | 24 | 10.650.000 |
25.800.000 | 36 | 7.880.000 |
25.800.000 | 48 | 6.529.000 |
25.800.000 | 60 | 5.744.000 |
Harga Kredit Xpander Sport M/T : 237.200.000 |
||
Total DP | Tenor | Cicilan |
26.020.000 | 12 | 19.374.000 |
26.020.000 | 24 | 10.750.000 |
26.020.000 | 36 | 7.953.000 |
26.020.000 | 48 | 6.568.000 |
26.020.000 | 60 | 5.778.000 |
Harga Kredit Xpander Sport A/T : 247.200.000 | ||
Total DP | Tenor | Cicilan |
27.020.000 | 12 | 20.191.000 |
27.020.000 | 24 | 11.203.000 |
27.020.000 | 36 | 8.288.000 |
27.020.000 | 48 | 6.844.000 |
27.020.000 | 60 | 6.022.000 |
Harga Kredit Xpander Ult A/T : 255.400.000 |
||
Total DP | Tenor | Cicilan |
27.840.000 | 12 | 20.860.000 |
27.840.000 | 24 | 11.575.000 |
27.840.000 | 36 | 8.563.000 |
27.840.000 | 48 | 7.071.000 |
27.840.000 | 60 | 6.201.000 |
Note :
- Harga Kredit di atas adalah yang terbaru dan tidak termasuk promo diskon.
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Harga belum termasuk pajak.
- Harga On The Road jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor.
Mitsubishi XPANDER Ultimate AT :
Mitsubishi XPANDER Ultimate AT : 255.400.000 |
||
Total DP | Tennor | Angsuran |
51.080.000 | 12 | 20.228.787 |
51.080.000 | 24 | 11.177.860 |
51.080.000 | 36 | 8.204.125 |
51.080.000 | 48 | 6.848.177 |
51.080.000 | 60 | 5.982.953 |
Mitsubishi XPANDER Sport AT : 247.200.000 |
||
Total DP | Tennor | Angsuran |
49.440.000 | 12 | 19.591.634 |
49.440.000 | 24 | 10.825.893 |
49.440.000 | 36 | 7.945.883 |
49.440.000 | 48 | 6.632.695 |
49.440.000 | 60 | 5.794.767 |
Mitsubishi XPANDER Exceed AT : 235.000.000 |
||
Total DP | Tennor | Angsuran |
47.000.000 | 12 | 18.643.676 |
47.000.000 | 24 | 10.302.234 |
47.000.000 | 36 | 7.561.671 |
47.000.000 | 48 | 6.312.099 |
47.000.000 | 60 | 5.514.782 |
Atau Anda Ingin Program Dengan Cicilan Murah ?
Jangan sungkan atau ragu untuk bertanya. Silahkan hubungi saya di kontak telpon yang tersedia.